XM外匯7月重要通知:
我們在此通知,因為7月公定假日,部分商品的交易時間將於2023年7月3日-5日期間受到影響。
煩請您撥冗檢視下列受影響的交易商品種類和狀況:
交易商品 | 07/03 | 07/04 | 07/05 | 07/06 |
---|---|---|---|---|
SBEAN-AUG23 | 正常 | 休市 | 延後開市16:35 | 正常 |
WHEAT-SEP23 | 正常 | 休市 | 延後開市16:35 | 正常 |
CORN-SEP23 | 正常 | 休市 | 延後開市16:35 | 正常 |
COTTO-DEC23 | 正常 | 休市 | 延後開市15:05 | 正常 |
COFFE-SEP23 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
COCOA-SEP23 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
SUGAR-OCT23 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
HGCOP-SEP23 | 正常 | 提早休市21:25 | 正常 | 正常 |
GSOIL-JUL23 | 正常 | 提早休市20:25 | 正常 | 正常 |
NGASCash | 正常 | 提早休市21:25 | 正常 | 正常 |
NGAS-AUG23 | 正常 | 提早休市21:25 | 正常 | 正常 |
OILCash | 正常 | 提早休市21:25 | 正常 | 正常 |
OIL-AUG23 | 正常 | 提早休市21:25 | 正常 | 正常 |
OILMn-AUG23 | 正常 | 提早休市21:25 | 正常 | 正常 |
BRENTCash | 正常 | 提早休市20:25 | 正常 | 正常 |
BRENT-SEP23 | 正常 | 提早休市20:25 | 正常 | 正常 |
GER40Cash | 正常 | 03:20 – 22:55 | 正常 | 正常 |
GER40 -SEP23 | 正常 | 03:20 – 22:55 | 正常 | 正常 |
UK100Cash | 正常 | 提早休市22:55 | 正常 | 正常 |
UK100-SEP23 | 正常 | 提早休市22:55 | 正常 | 正常 |
US2000Cash | 提早休市20:10 | 提早休市19:55 | 正常 | 正常 |
US500Cash | 提早休市20:10 | 提早休市19:55 | 正常 | 正常 |
US500-SEP23 | 提早休市20:10 | 提早休市19:55 | 正常 | 正常 |
US100Cash | 提早休市20:10 | 提早休市19:55 | 正常 | 正常 |
US100-SEP23 | 提早休市20:10 | 提早休市19:55 | 正常 | 正常 |
US30Cash | 提早休市20:10 | 提早休市19:55 | 正常 | 正常 |
US30-SEP23 | 提早休市20:10 | 提早休市19:55 | 正常 | 正常 |
VIX-JUL23 | 提早休市20:10 | 提早休市18:25 | 正常 | 正常 |
JP225Cash | 正常 | 提早休市19:55 | 正常 | 正常 |
JP225-SEP23 | 正常 | 提早休市19:55 | 正常 | 正常 |
CA60Cash | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 |
GOLD | 正常 | 提早休市21:25 | 正常 | 正常 |
XAUEUR | 正常 | 提早休市21:25 | 正常 | 正常 |
PALL-SEP23 | 正常 | 提早休市21:25 | 正常 | 正常 |
PLAT-OCT23 | 正常 | 提早休市21:25 | 正常 | 正常 |
SILVER | 正常 | 提早休市21:25 | 正常 | 正常 |
美國股票 | 提早休市19:55 | 休市 | 正常 | 正常 |
加拿大股票 | 提早休市19:55 | 休市 | 正常 | 正常 |
巴西股票 | 提早休市19:55 | 休市 | 正常 | 正常 |
請注意以上時間均為GMT +3。