XM外匯 我們在此通知,因為10月公定假日,部分商品的交易時間將於2023年10月2日-26日期間受到影響。
煩請您撥冗檢視下列受影響的交易商品種類和狀況:
交易商品 | 10/02 | 10/03 |
---|---|---|
HK50Cash | 休市 | 正常 |
ChinaHCash | 休市 | 正常 |
交易商品 | 10/09 | 10/10 |
---|---|---|
CA60Cash | 休市 | 正常 |
交易商品 | 10/23 | 10/24 |
---|---|---|
HK50Cash | 休市 | 正常 |
ChinaHCash | 休市 | 正常 |
交易商品 | 10/26 | 10/27 |
---|---|---|
奧地利股票 | 休市 | 正常 |
請注意以上時間均為 GMT+3。